您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-05
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:12%封端:無(wú)pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Ultra II® IBD 色譜柱 (USP L68)
| catalog # | particle size | length | id | modification | units |
| 9605331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | ea. | |
| 960533E | 3μm | 30mm | 3.0mm | ea. | |
| 960535E | 3μm | 50mm | 3.0mm | ea. | |
| 960531E | 3μm | 100mm | 3.0mm | ea. | |
| 960536E | 3μm | 150mm | 3.0mm | ea. | |
| 9605335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | ea. | |
| 9605532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | ea. | |
| 9605572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | ea. | |
| 960553E | 5μm | 30mm | 3.0mm | ea. | |
| 960555E | 5μm | 50mm | 3.0mm | ea. | |
| 960551E | 5μm | 100mm | 3.0mm | ea. | |
| 960556E | 5μm | 150mm | 3.0mm | ea. | |
| 960552E | 5μm | 200mm | 3.0mm | ea. | |
| 960557E | 5μm | 250mm | 3.0mm | ea. | |
| 9605535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | ea. | |
| 9605532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9605575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1067028 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)